Puppyafsluitproef 20 januari 2019
naam geleider | naam hond | punten |
Tonny van Heck | Igmar | 156 |
Kersten Cornelisse | Willem | 148 |
Truus van Dinteren | Cato | 147 |
Roet van Ewijk | Chimo | 132 |
Femke van Dijk | Diesel | 131,5 |
Susan Kersten | Whoops | 127,5 |
Stef Boudewijn | Guus | 115 |
Lieke Teeuwsen | Zenne | 85,5 |
EG Examen 5 februari 2019
naam geleider | naam hond | punten | |
Ronald Kolvenbach | Guus | 98 | geslaagd |
Laura van Bentum | Sem | 82 | geslaagd |
Natalie van de Geer | Tipsy | 79 | gezakt |
Henry Duitsman | Kyra | 74 | gezakt |
VEG Examen 5 februari 2019
naam geleider | naam hond | punten | |
Georgette Vleeming | Balou | 77 | geslaagd |
Iris Kuipers-Stensen | Lynn | 58 | gezakt |
Jan Woldringh | Finn | 40 | gezakt |